Description
- Suitable for vegetarians
Ingredients
Sugar, Glucose Syrup, Palm Fat, Acids Citric Acid, Malic Acid, Dextrin, Maltodextrin, Flavourings, Modified Starch, Colours E162, E163, E170, E160a, E100, E132, E133, Acidity Regulator Trisodium Citrate, Glazing Agent Carnauba Wax
Nutritional Information
100 g | 18 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energy | 1683 kJ | 303 kJ | (4%) |
397 kcal | 71 kcal | (4%) | |
Fat | 4.2 g | 0.8 g | (1%) |
of which saturates | 2.3 g | 0.4 g | (2%) |
Carbohydrate | 89.1 g | 16 g | (6%) |
of which sugars | 73.7 g | 13.3 g | (15%) |
Protein | 0 g | 0 g | (0%) |
Salt | 0.02 g | 0 g | (0%) |
Reviews
There are no reviews yet.