Description
Ingredients
Sugar, Skimmed Milk Powder, Palm Kernel Oil, Wheat Flour (14%), Lactose, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Milk Fat, Whey Powder (from Milk), Palm Fat, Emulsifier (Soya Lecithin), Fat Reduced Cocoa, Salt, Natural Vanilla Extract
Nutritional Information
| / 100g | / 12.5g (%*) | |
|---|---|---|
| Energy | 2143kJ | 268kJ (3%) | 
| 512kcal | 64kcal (3%) | |
| Fat | 24.9g | 3.1g (4%) | 
| of which saturates | 17.8g | 2.2g (11%) | 
| Carbohydrate | 63.8g | 8.0g (3%) | 
| of which sugars | 53.9g | 6.7g (7%) | 
| Protein | 7.4g | 0.9g (2%) | 
| Salt | 0.29g | 0.04g (<1%) | 
 





Reviews
There are no reviews yet.